Model | Calsys500 | Calsys1200 | Calsys1500 | Calsys1700 |
Zakres temperatur | 50˚C - 500 ˚C | 300˚C - 1200 ˚C | 500˚C - 1500 ˚C | 500˚C - 1700 ˚C |
Stabilność temperaturowa | ±1,0 ˚C | ±0,5 ˚C | ±1,0 ˚C | ±1,5 ˚C |
Czas nagrzania do temp. maksymalnej |
45 minut | 1,5 godz. | 1,5 godz. | 3 godz. |
Układ sterujący | T/C typu „N” | PT/ RH-PTT/ C | PT/ RH-PTT/ C | PT/ RH-PTT/ C |
Emisyjność | 0,95 ± 0,01 | 0,99 ± 0,01 | 0,99 ± 0,01 | 0,97 ± 0,01 |
Kontroler temperatury | Cyfrowy PID z automatycznym strojeniem | |||
Interfejs komputerowy | RS – 232 | |||
Rozdzielczość temperaturowa | 0,1 ˚C | 1 ˚C | 1 ˚C | 0,1 ˚C |
Średnica apertury | 100 mm | 40 mm | 46 mm | 29 mm |
Zasilanie | 230 V AC 50 / 60 Hz | |||
Pobór mocy | 1,0 kW | 2,5 kW | 3,0 kW | 3,0 kW |
Wymiary (wys x szer x gł) |
320 x 355 x 255 mm | 500 x 400 x 490 mm | 570 x 450 x 520 mm |
640 x 500 x 550 mm |