Opis
Akcelerometr stosowany w dynamicznych testach silników, układów wydechowych, komponentów i układów zawieszenia pojazdów ze względu na ich niewielki rozmiar, wysoką odporność na temperaturę i solidną konstrukcję.
Akcelerometr stosowany w dynamicznych testach silników, układów wydechowych, komponentów i układów zawieszenia pojazdów ze względu na ich niewielki rozmiar, wysoką odporność na temperaturę i solidną konstrukcję.
| Opis | miniaturowy czujnik typu teardrop z możliwością stosowania w podwyższonej temperaturze do testowania jakości komponentów z wbudowanym filtrem dolnoprzepustowym |
| Czułość | 10 mV/g |
| Zakres (g) | 500 |
| Limit przeciążeń (g) | 5000 |
| Zakres częstotliwości (±1 dB Hz) | od 2 do 1000 ( filtr 2 kHz) od 2 do 5000 (filtr 10 kHz) |
| Temperatura działania ( ̊C) | od -55 do 175 |
| Izolacja sygnału / uziemienie | nie |
| Hermetyczna obudowa | tak |
| Waga (gram) | 0,8 |
| Wymiary (mm) | 6,35 x 6,6 |
| Metoda montowania | adhesive |
