Opis
- Zgodny z IEC 61094-4 Do pomiaru w wysokich temperaturach
- Idealny do analizy jakości dźwięku w zastosowaniu z wieloma źródłami dźwięku
- Do wysokich częstotliwości i wysokich amplitud
- Niska cena
| Odpowiedź częstotliwościowa | losowa |
| Czułość | 12,6 mV/Pa |
| Poziom szumu | 22 dB(A) re 20 µPa |
| 3% limit odkształceń | 150 dB re 20 µPa |
| Zakres częstotliwości (± 2 dB) | od 4 do 25 000 Hz |
| Limit niskich częstotliwości(-3 dB) | od 1,0 do 2,4 Hz |
| Temperatura stosowania | -40 do+80 °C |
| Zgodność z TEDS | Tak |
