| Program | Thermal Studio Starter | Thermal Studio Standard | Thermal Studio Pro |
| Format plików |
| Pliki graficzne | JPEG, radiometryczne JPEG |
| Pliki wideo | MP4, CSQ, SEQ |
| Eksport do formatu | JPDF, XPS, JPG, ATR, HTML | PDF, XSP, JPG, ATR, CSV, HTML | PDF, XPS, JPG, ATR, CSV, AVI, HTML |
| Analiza radiometryczna |
| Przeglądanie oraz edycja obrazów radiometrycznych | ∨ |
| Punk, prostokąt, linia, elipsa/okrąg | ∨ |
| Delta | × | ∨ |
| Formuły | × | ∨ |
| Alarmy pomiarowe | × | wilgotność, izolacja |
| Magiczna różdżka, wielobok, polilinia | × | ∨ |
| Raporty |
| Predefiniowane szablony | ∨ |
| Szybki raport | × | ∨ |
| Niestandardowe szablony raportów | × | do 5 niestandardowych szablonów | nielimitowana ilość niestandardowych szablonów |
| Edycja logo w obrazie | × | ∨ |
| Zarządzaj trasami za pomocą FLIR Route Creator | × | ∨ |
| Funkcje prezentacji |
| Tryby prezentacji obrazu | MSX®, tylko termiczna, termiczna fuzja, mieszane, obraz w obrazie, tylko wizualna |
| Panorama | × | ∨ |
| Sterowanie obrazem | wyrównanie MSX, obrót o 90° | wyrównanie MSX, obrót o dowolny kąt, zmiana rozmiaru, przycinanie |
| Adnotacje | tekst, audio |
| Rozkład kolorów | wyrównanie histogramu, sygnał liniowy, liniowa temperatury | wyrównanie histogramu, liniowa sygnału, liniowa temperatury, cyfrowe poprawianie szczegółów |
| Niestandardowe nakładki | × | ∨ |
| Niestandardowe palety kolorów | × | ∨ |
| Wsparcie dla wizualizacji gazów | × | tryb wysokiej czułości (HSM) i łączenie pikseli |
| Streaming i nagrywanie |
| Podgląd nieradiometrycznego wideo | ∨ |
| Nagrywanie nieradiometycznego wideo | ∨ |
| Podgląd radiometrycznego wideo | ∨ |
| Edycja wideo radiometrycznego (SEQ i CSQ) | × | ∨ |
| Nagrywanie wideo radiometrycznego | × | ∨ |
| Segmentowanie wideo | × | ∨ |
| Podwójny streaming (widzialne i IR) | ∨ | ∨ |
| Edycja wielu obrazów/przetwarzanie wsadowe |
| Skala i jednostki | × | ∨ |
| Prezentacja obrazu | × | paleta, fuzja, UltraMax® | paleta, fuzja, wyrównanie fuzji, UltraMax®, izoterma, alarm, wyczyść izotermy, współczynnik powiększenia, notatki,rozkład kolorów, szkic, obracanie |
| Pomiary | × | punkty, wyczyść wszystkie | punkty, elipsy, prostokąty, linie, delta, wyczyść wszystkie |
| Parametry | × | emisyjność, odległość | emisyjność, temperatura odbita, temperatura odniesienia, odległość, temperatura atmosfery, temperatura optyki zewnętrznej, transmisja optyki zewnętrznej, wilgotność względna |
| Dane wyjściowe | × | radiometrzyczne JPG | radiometryczne JPG, JPG, CSV, AVI, mapa, grafika |
| Obsługa wtyczek |
| FLIR Route Creator (sprzedawany oddzielnie) | × | ∨ |
| Kompatybilność systemu |
| Kompatybilne produkty FLIR | wszystkie kamery tworzące obrazy radiometryczne w formacie JPG (serie A-, B-, C-, K-, T-, E-, GF-, i-, P6- oraz FLIR One) |
| Kompatybilne kamery z wbudowanym FLIR inspection Route | FLIR E54, E76, E86, E96, G77 oraz kamery serii T zakupione po 8 października 2020 |
| Kompatybilne kamery z oprogramowaniem sprzętowym dla FLIR z możliwością przechowywania obrazów i danych w chmurze Ignite™ | FLIR C3-x, C5, E54, E76, E86, E96, T530, T540, T560, T860, T865 (kamery serii T oraz Exx, zakupione przed 2022 rokiem, wymagają aktualizacji oprogramowania |
| Wymagania systemowe | Windows 8 lub nowszy / Thermal Studio 1.7 i nowsze wersje obsługują tylko wersje 64-bitowe / RAM: Minimum 4 GB / Miejsce na dysku: Minimum 250 MB |
| Opracowano na podstawie https://flir.netx.net/file/asset/32968/original/ przez biuro EC Test Systems |