Zakres pomiaru temperatury od 150°C do 3200°C z dokładnością do ± 0.3% +1°C
Specyfikacja
Specyfikacja
| Charakterystyka spektralnaj | ||||||
| Zakres temperatur | ||||||
| Dokładność (W temperaturze otoczenia 23 ± 5°C *ε = 1; czas reakcji 100 ms; brak tłumienia *Tmea oznacza „aktualną zmierzoną temperaturę”) | 500–600°C: ± (2% × Tmea + 2) °C | 150–250°C: ± (1% × Tmea + 2) °C | 300-400°C:± (2%*Tmea+2) °C | |||
| Rozdzielczość | ||||||
| Powtarzalność (W temperaturze otoczenia 23 ± 5°C *ε = 1; czas reakcji 100 ms; brak tłumienia *Tmea oznacza „aktualną zmierzoną temperaturę”) | 150–250°C: ± (1% × Tmea + 1) °C | 300-400°C:± (1%*Tmea+1) °C | ||||
| Rozdzielczość optyczna (D:S) | ||||||
| Rozmiar plamki | ||||||
| Zakres ostrości | ||||||
| Czas reakcji | ||||||
| Emisyjność | ||||||
| Slope | ||||||
| Pole widzenia (FOV) kamery wizyjnej | ||||||
| Rozdzielczość kamery wizyjnej | ||||||
| Wyjście analogowe | ||||||
| Wyjście cyfrowe | ||||||
| Wyjście alarmowe | ||||||
| Protokoły | ||||||
| Stopień ochrony | ||||||
| Wibracje | ||||||
| Wstrząsy | ||||||
| Zakres temperatur roboczych | z akcesoriami do chłodzenia powietrzem i wodą: od 0°C do +300°C |
|||||
| Waga | ||||||
| Wymiary | ||||||
| Zasilanie | ||||||
| Gwarancja | ||||||






