Opis
- Szeroki zakres częstotliwości
- Duża odporność na wstrząsy
- Mały rozmiar
- Pozwala na użycie go w pomiarach wstrząsów takich jak:
- Testowanie elektronicznych systemów pokładowych
- Testy upadków elektroniki komórkowej
- ESS
| Czułość | 1,0 mV/g | 0,25 mV/g |
| Zakres pomiarów | 5000 g | 20000 g |
| Zakres częstotliwości (±5 %) | od 1,2 do 10000 Hz | |
| Temperatura stosowania | od -65 do 325 °F (-54 do 163 °C) | |
| Rozmiar | 0,10 in x 0,215 in x 0,135 in (2,54 mm x 5,46 mm x 3,43 mm) |
|
| Waga | 0,006 oz (0,17 gm) | |
| Połączenie | zintegrowany kabel o długości 91 cm | |
| Mocowanie | klej | |
