Opis
Akcelerometr do bardzo wysokich temperatur Model EX619A11
- Do bardzo wysokich temperatur
- Możliwość użycia w terenach wybuchów
- Zabezpieczony przed promieniowaniem
- Zastosowanie w turbinach gazowych i elektrowniach jądrowych
Akcelerometr do bardzo wysokich temperatur Model EX619A11
| Czułość (± 10%) | 10,2 mV/(m/s²) |
| Zakres pomiarowy (± 10%) | ±490 m/s² pk |
| Zakres częstotliwości (± 5%) ( oś y i z) | 0,5 do 5000 Hz |
| Zakres częstotliwości (± 10%) (± 10%) | 0,3 do 6000 Hz |
| Częstotliwość rezonansowa | ≥25 kHz |
| Rozdzielczość szerokopasmowa (od 1 do 10000 Hz) | 1,0 do 5000 Hz |
| Odpowiedź fazowa (± 5 °) | 1,0 do 5000 Hz |
| Czułość poprzeczna | ≤5 % |
| Nieliniowość | ≤1 % |
| Parametry środowiskowe | |
| Limit przeciążenia (wstrząs) | ±68600 m/s² pk |
| Zakres temperatur (podczas pracy) | -54°C do +80°C |
| Bazowa czułość na odkształcenie | 0,01 (m/s²)/µε |
| Parametry elektryczne | |
| Napięcie wzbudzenia | 20 do 30 VDC |
| Wzbudzenie prądem stałym | 2 do 20 mA |
| Impedancja wyjściowa | ≤200 Ohm |
| Napięcie bias | 8 do 12 VDC |
| Stała czasowa rozładowania | 0,1 do 3,0 sec |
| Czas ustalania | <10 sec |
| Poziom szumów własnych (1 Hz) | 392 (µm/sec2)/√Hz |
| Parametry fizyczne | |
| Element pomiarowy | Ceramiczny |
| Typ elementu sensorycznego | Shear |
| Materiał obudowy | Anodowane aluminium |
| Uszczelnienie | Hermetyczne |
| Rozmiar (wysokość x długość x szerokość ) | 14 x 20,3 x 14 mm |
| Waga | 7,4 gm |
| Złącze elektryczne | 1/4-28 4-Pin |
| Pozycja połączenia elektrycznego | bok |
| Gwint montażowy | 10-32 female |
| Moment montażowy | 113 do 225 N-cm |
